Tabel Pinjaman Bank Mandiri – Pinjaman Bank Mandiri yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan disebut dengan Mandiri KSM (Kredit Serbaguna Mikro). Mandiri KSM ini singkatnya adalah KTA-nya Bank Mandiri.
Plafon pinjamannya mencapai Rp 200 juta atau bahkan lebih. Sementara jangka waktu pengembaliannya adalah 12 – 60 bulan. Sebelum mengajukan pinjaman, sangat penting untuk melihat tabel simulasi pinjaman. Berikut adalah Tabel Pinjaman Bank Mandiri :
Tabel Pinjaman Bank Mandiri 10 – 200 Juta
Plafon | Jangka Waktu Kredit | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
10.000.000. | 931.138 | 531.857 | 376.751 | 309.657 | 270.534 |
15.000.000 | 1.396.707 | 770.785 | 565.126 | 464.485 | 405.800 |
20.000.000 | 1.862.275 | 1.027.713 | 735.501 | 619.314 | 541.067 |
25.000.000 | 2.347.844 | 1.284.641 | 941.877 | 774.142 | 676.334 |
30.000.000 | 2.793.413 | 1.541.570 | 1.130.252 | 928.971 | 811.601 |
35.000.000 | 3.258.982 | 1.789.498 | 1.318.627 | 1.083.799 | 946.868 |
40.000.000 | 3.724.551 | 2.055.426 | 1.507.003 | 1.238.628 | 1.082.134 |
45.000.000 | 4.190.120 | 2.312.354 | 1.695.378 | 1.393.456 | 1.217.401 |
50.000.000 | 4.655.689 | 2.569.283 | 1.883.753 | 1.548.285 | 1.352.668 |
55.000.000 | 5.121.258 | 2.826.211 | 2.072.129 | 1.703.113 | 1.487.935 |
60.000.000 | 5.586.826 | 3.083.139 | 2.260.504 | 1.857.942 | 1.623.202 |
65.000.000 | 6.052.395 | 3.340.067 | 2.448.879 | 2.012.770 | 1.758.468 |
70.000.000 | 6.517.964 | 3.596.996 | 2.637.255 | 2.167.599 | 1.893.735 |
75.000.000 | 6.983.533 | 3.853.924 | 2.825.630 | 2.322.427 | 2.029.002 |
80.000.000 | 7.449.102 | 4.110.852 | 3.014.005 | 2.477.256 | 2.164.269 |
85.000.000 | 7.914.671 | 4.267.780 | 3.202.381 | 2.632.084 | 2.299.536 |
90.000.000 | 8.380.240 | 4.624.709 | 3.390.756 | 2.786.913 | 2.434.802 |
95.000.000 | 9.945.809 | 4.881.637 | 3.579.131 | 2.941.741 | 2.570.069 |
100.000.000 | 9.311.377 | 5.138.565 | 3.767.507 | 3.096.569 | 2.705.336 |
105.000.000 | 9.776.946 | 5.395.493 | 3.955.882 | 3.251.398 | 2.840.603 |
110.000.000 | 10.242.515 | 5.652.422 | 4.144.257 | 3.406.226 | 2.975.870 |
115.000.000 | 10.708.084 | 5.909.350 | 4.332.633 | 3.561.055 | 3.111.136 |
120.000.000 | 11.173.653 | 6.166.278 | 4.521.008 | 3.715.883 | 3.256.403 |
125.000.000 | 11.639.222 | 6.423.206 | 4.709.383 | 3.870.712 | 3.381.670 |
150.000.000 | 13.967.066 | 7.707.848 | 5.651.260 | 4.644.854 | 4.058.004 |
175.000.000 | 16.294.910 | 8.992.489 | 6.593.137 | 5.418.997 | 4.734.338 |
200.000.000 | 18.622.755 | 10.277.130 | 7.535.013 | 6.193.139 | 5.410.672 |
Syarat Pengajuan KTA di Bank Mandiri
Persyaratan yang harus dipenuhi individu untuk mengajukan KTA di Bank Mandiri adalah : Baca Begini Tahapan Pengajuan KUR Mandiri Sampai Terima Duit
- Merupakan WNI dan berdomisili di Indonesia
- Berumur minimal 21 tahun
- Merupakan pegawai tetap yang sudah bekerja minimal 1 tahun
- Berpenghasilan minimal Rp 3 juta
Sementara itu persyaratan dokumen yang harus dilengkapi adalah :
- Formulir aplikasi kredit yang telah diisi dengan benar dan lengkap
- Fotokopi KTP
- Fotokopi NPWP (khusus untuk pengajuan kredit dengan nominal diatas Rp 50 juta)
- Fotocopy ID Card (apabila ada)
- Kartu keluarga (apabila penghasilan merupakan join income suami dan istri)
- KTP Suami/Istri (apabila penghasilan merupakan join income suami dan istri)
- Slip gaji atau surat keterangan penghasilan paling terakhir (untuk pemohon yang tidak menggunakan fasilitas Mandiri Payroll)
- SK pengangkatan pegawai yang diterbitkan instansi masing-masing (apabila pemohon merupakan TNI atau POLRI)
Biaya-biaya yang Dikenakan pada Pinjaman di Bank Mandiri
Saat meminjam uang di Bank, pasti ada biaya yang dikenakan pada nasabah. Apa saja biaya yang dikenakan di pinjaman Bank Mandiri? Berikut informasinya : Baca Ini Syarat Pinjaman Dengan Jaminan Sertifikat Rumah di Bank Mandiri
- Biaya asuransi jiwa
Manusia tidak dapat menebak apa yang bisa terjadi, khususnya ketika kredit berlangsung. Untuk memanajemen resiko hal-hal yang tidak diinginkan pada saat kredit, maka nasabah membayarkan biaya asuransi. Premi asuransi saat kredit ini tergantung pada rate perusahaan yang bermitra dengan Bank Mandiri.
- Biaya provisi
Biaya provisi bisa dibilang merupakan biaya balas jasa kepada bank karena telah meluluskan permohonan kredit nasabah. Di Bank Mandiri, besar biaya provisinya adalah 0,5% dari jumlah kredit untuk pinjaman dibawah Rp 50 juta dan 1% dari jumlah kredit untuk pinjaman diatas Rp 50 juta.
- Biaya administrasi
Biaya administrasi adalah biaya yang dibayar atas pelayanan administratif yang diberikan. Besarnya biaya administrasi di Bank Mandiri dibedakan berdasar besar kredit.
Untuk pinjaman dibawah Rp 50 juta, biayanya adalah Rp.50.000. Sedangkan untuk pinjaman diatas Rp 50 juta, biayanya adalah Rp.100.000.
- Denda keterlambatan
Denda keterlambatan adalah biaya lumrah yang dikenakan sewaktu nasabah membayar angsuran melewati tanggal jatuh tempo. Biasanya denda keterlambatan dihitung per hari.
- Biaya percepatan pengembalian
Tidak hanya keterlambatan, denda juga dikenakan saat nasabah mengembalikan seluruh pinjaman lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Baca Sistem Pencairan KUR Bank Mandiri Pertama Kali Pengajuan
Itulah informasi mengenai pinjaman tanpa agunan di Bank Mandiri. Bagaimana, apakah pinjaman ini cocok dengan anda?